정부나 지자체에 복지급여나 지원사업을 신청할 때 대상요건으로 가장 많이 사용하는 지표가 있습니다.
바로 중위소득입니다.
“중위소득 150%이하”와 같이 해당사업의 대상범위를 지정하게 되는데요.
이번 포스팅에서는 자신의 중위소득 확인 방법에 대해 알아보겠습니다.
기준 중위소득이란?
복지정책이나 지원사업의 대상범위를 정하기 위한 소득 지표는 가능한 고르고 세밀하게 계층의 분포를 표현할 수 있어야 합니다.
하지만 전체 가구의 소득을 전체 가구수로 나눈 평균소득과 같은 지표는 전체 가구 중 고소득자나 저소득자가 차지하는 비율에 따라 한쪽으로 치우치게 되어 그 분포가 왜곡되어 표현될 수 있습니다.
따라서 소득의 분포를 보다 직관적이고 명확하게 표현할 수 있는 중위소득이라는 지표가 필요하게 됩니다.
중위소득
중위소득이란 우리나라 모든 가구를 소득순으로 나열했을 때 중간에 위치하는 가구의 소득을 의미합니다.
예를 들어 아래 그림과 같이 우리나라 모든 가구의 수가 5가구라고 가정하고 5가구의 소득을 내림차순으로 정렬했을 때 3번재인 가구 C의 소득인 3,000,000원이 중위소득이 됩니다.
위 5가구의 평균소득은 5,100,000 원입니다. 만약 5가구가 아닌 우리나라 실제 가구수에 대입한다면 중위소득에 비해 좀더 많은 수가 평균보다 소득이 적은 가구수에 포함됩니다.
정해진 예산으로 진행되는 사업이나 정책에 있어서는 혜택을 받게되는 가구의 수는 늘어나지만, 하나하나의 가구가 받게되는 혜택의 크기는 줄어들게 됩니다.
중위소득은 지원대상에게는 좀 더 직관적으로 이해할 수 있는 지표가 되며, 보다 세심하게 복지정책을 펼칠 수 있는 기준이 됩니다.
기준 중위소득
기준 중위소득은 보건복지부 장관이 고시하는 국민 가구소득의 중위값입니다.
중앙생활보장위원회의 심의 및 의결을 거쳐 매년 8월 1일 공표되며, 국민기초생활보장제도에 의한 각 급여 수급자를 선정하거나 지원, 복지사업의 기준으로 활용됩니다.
2024년 보건복지부에서 고시한 기준 중위소득은 아래와 같습니다.
이렇게 고시된 기준 중위소득을 100%로 하여 다른 가구들의 소득을 그에 대한 백분위로 산출해 정책이나 지원사업의 대상범위를 지정하게 됩다.
기준중위소득 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
예를 들어 2인가구 기준 중위소득 150%이하가 기준이라면 소득기준은 2인가구의 중위소득인 3,682,609원에 150%, 즉 1.5를 곱한 5,523,914원(1원미만 반올림)이하여야 한다는 의미가 됩니다.
이렇게 중위소득 몇%라는 가구소득요건은 위 중위소득표를 확인하거나, 가구원 수에 맞는 기준 중위소득에 가구소득요건에 따른 백분위를 곱해 간단히 계산할 수 있습니다.
문제는 그 우리집 소득이 가구소득요건에 해당하느냐입니다.
중위소득 확인 방법
중위소득을 바탕으로한 가구소득요건은 가구구성원 실제 소득의 단순합계는 아닙니다.
소득평가액과 소득환산액을 합산한 소득인정액을 기준으로 하는데요.
소득인정액
소득평가액은 소득에서 기본공제와 지출인정액을 제외한 금액을 말하고 소득환산액은 부동산이나 금융자산, 차량등의 재산을 월소득으로 환산한 금액입니다.
사실 복지급여나 지원사업의 종류와 주무기관에 따라 소득인정액 산정시 공제나 환산기준이 조금씩 달라 소득요건을 충족하는지 정확히 확인하기는 어렵습니다.
다만 소득인정액의 산정기준과 유사한 건강보험료의 납부금액을 바탕으로 대략적으로 추정해볼 수 있습니다.
건강보험료 소득판정기준표
가구원의 건강보험료 본인부담금 합계를 이용해 본인 가구의 중위소득을 대략적으로 확인할 수 있습니다.
직장가입자 1인, 지역가입자가 1인인 2인 가구의 경우 노인장기요양보험료를 제외한 가구원 2인의 건강보험료 합계액이 132,127 원이하라면 중위소득 100% 이하인 가구소득여건에 해당합니다.
건강보험료는 국민건강보험 사이트에서 확인할 수 있습니다.
건강보험료 합계액을 기준으로 한 소득판정기준표는 아래와 같습니다.
기준 중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
기준 중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
기준 중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
기준 중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
기준 중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
기준 중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준 중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
기준 중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
기준 중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |